3位:ブルーホストBlue Host
海外サーバーランキングの第三位はブルーホストBlue Hostです。こちらも、すでにご存じのとおり、1位、2位のホストモンスター、ファストドメインと同系列で、スペックはほぼ同じになっています。
とはいえ、ブルーホストBlue Hostは他の2つの海外サーバーと比べると、1ドル高くなっています。噂では、少し良い機器を利用しているのだそうです。しかしながら、スペックの差を感じることはあまりないように思います。
要は、気持ちの問題。的な部分が大きいのではないでしょうか。IP分散などで海外サーバー3台めや、予算にゆとりがある方にはお勧めですよ。
なお、こちらあの『ワードプレス』の推奨サーバーになっているほどの有名サーバーなのです。ですから、絶対に安心!ということができるかと思います。なお、他の2つの海外サーバー同様ワードプレスのインストールも非常に簡単にできます。
ファストドメイン・ブルーホスト・ホストモンスターは私が強くお勧めする海外サーバーです。ぜひともこれらのサーバーを利用してみてください。海外サーバーの素晴らしさが非常によくわかると思いますよ!!
価格
|
契約期間
|
月額換算
|
契約時支払合計 |
|
12ヶ月契約
|
6.95ドル
|
83.40ドル
|
|
24ヶ月契約
|
6.95ドル
|
166.80ドル
|
|
36ヶ月契約
|
6.95ドル
|
250.20ドル
|
スペック
| Webホスティングスペース | 無制限 | |
| 登録可能ドメイン | 無制限 | |
| 無料ドメイン名 | 可能 | |
| ドメインのプライバシー | 可能 | |
| 無料でドラッグアンドドロップのSite Builder | 可能 | |
| サポート、国際化ドメイン名 | 可能 | |
| POP3/POP3セキュアな電子メールによるサポート | 2500 | |
| のIMAP /安全なIMAP電子メールによるサポート | 2500 | |
| ライブサイトの譲渡 | 無制限 | |
| 転送メールアカウント | 無制限 | |
| 電子メールの自動返信機能 | 無制限 | |
| 追加ドメインで | 無制限 | |
| パークドメイン | 無制限 | |
| サブドメイン | 無制限 | |
| 追加のFTPアカウント | 1000 | |
| MySQLデータベース | 100 | |
| PostgreSQLのデータベース | 100 | |
| のIMAP /セキュアなIMAP電子メールによるサポート | 可能 | |
| 3別のWebメールソリューションに基づく | 可能 | |
| cgi - bin | 可能 | |
| CGIライブラリ | 可能 | |
| SSI (サーバーサイドインクルード) | 可能 | |
| フロントページ2000/2002 Extensionsの | 可能 | |
| アカウント"コントロールパネル" | 可能 | |
| FTPアクセス | 可能 | |
| シェルアクセス(SSH)を | 可能 | |
| オーバーライドされます。htaccessをサポート | 可能 | |
| 匿名FTP | 可能 | |
| ウェブメール(ブラウザ)ベースの電子メール | 可能 | |
| ログファイル+サイト統計 | 可能 | |
| カスタマイズ可能なエラーページ | 可能 | |
| Webファイルマネージャ | 可能 | |
| カスタムcronジョブ | 可能 | |
| スパムメールの保護 | 可能 | |
| フォームメールスクリプト | 可能 | |
| ソーシャルネットワーキング | 可能 | |
| WEBBlogs/Wordpress/b2evolution | 可能 | |
| メーリングリスト | 可能 | |
| イメージギャラリー/ Coppermineは | 可能 | |
| 世論調査と測量ソフトウェア | 可能 | |
| Moodleの | 可能 | |
| DrupalとJoomla | 可能 | |
| プロジェクトマネジメント | 可能 | |
| PHP 5の | 可能 | |
| Perl 5の | 可能 | |
| Pythonの | 可能 | |
| のRuby / Ruby On Rails関連 | 可能 | |
| カスタムphp.iniファイルのサポート | 可能 | |
| Javascriptを/ DHTMLの | 可能 | |
| フラッシュ/ショックウェーブ | 可能 | |
| ヘルプ/サポートチケット | 可能 | |
| SSLで保護するサーバー | 可能 | |
| OSの商業ショッピングカート | 可能 | |
| Agoraショッピングカート | 可能 | |
| 無料で生成された証明書 | 可能 | |
| パスワード保護されたディレクトリ | 可能 | |
| オープンがPGP / GPG暗号化 | 可能 | |
| クアッドコアプロセッサのパフォーマンスサーバ | 可能 | |
| Linuxオペレーティングシステム | 可能 | |
| UPS電源ジェネレータ | 可能 | |
| 24時間監視 | 可能 | |
| Courtesy Site Backups | 可能 | |
| OC-48 Backbone Connection | 可能 |




コメントする